Häkelnadel Vergleichstabelle
Woll Häkelnadeln
| Metrisch (Deutschland) | U.S. | Kanada und U.K. |
|---|---|---|
| 10,00 | N - 15 | 000 |
| 9,00 | M - 13 | 00 |
| 8,00 | L -11 | 0 |
| 7,00 | - | 2 |
| 6,50 | K - 10.5 | 3 |
| 6,00 | J - 10 | 4 |
| 5,50 | I - 9 | 5 |
| 5,00 | H - 8 | 6 |
| 4,50 | 7 | 7 |
| 4,00 | G - 6 | 8 |
| 3,75 | F - 5 | - |
| 3,50 | E - 4 | 9 |
| 3,25 | D - 3 | 10 |
| 3,00 | - | 11 |
| 2,75 | C - 2 | - |
| 2,50 | - | 13 |
| 2,25 | B - 1 | 13 |
| 2,00 | - | 14 |
Garn Häkelnadeln
| Metrisch (Deutschland) | Kanada und U.S. | U.K. |
|---|---|---|
| 3,00 | 00 | - |
| 2,50 | 0 | 00 |
| 2,00 | 1 | 1 |
| 1,95 | 2 | - |
| 1,85 | 3 | - |
| 1,75 | 4 | 2 |
| 1,70 | 5 | - |
| 1,60 | 6 | - |
| 1,50 | 7 | 2.5 |
| 1,25 | 8 | 3 |
| 1,15 | 9 | - |
| 1,00 | 10 | 4 |
| 0,80 | 11 | - |
| 0,75 | 12 | 5 |
| 0,70 | 13 | - |
| 0,60 | 14 | 6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen